台湾28走势图 · 台湾宾果28和值走势
台湾宾果28今日开奖
大单 未开 13 期 大双 未开 5 期 小单 未开 2 期 小双 未开 0 期
台湾宾果28预测记录
近100期 正确 83 期 · 错误 17 期 · 正确率 83%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115066147 | --- | 大单 | --- |
| 115066146 | 2+8+0=10 | 小双 | 中 |
| 115066145 | 5+5+2=12 | 大单 | 错 |
| 115066144 | 2+2+5=09 | 大单 | 中 |
| 115066143 | 3+1+0=04 | 小双 | 中 |
台湾28近30期走势
| 期号 | 和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 | 极值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115066146 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066145 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066144 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066143 | 04 | 小 | 双 | 小双 | 极小 | |||||
| 115066142 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066141 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066140 | 06 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066139 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066138 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066137 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066136 | 06 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066135 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066134 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066133 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115066132 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066131 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066130 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066129 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066128 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066127 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066126 | 04 | 小 | 双 | 小双 | 极小 | |||||
| 115066125 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066124 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066123 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066122 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066121 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115066120 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066119 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066118 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066117 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066116 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066115 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066114 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066113 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066112 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066111 | 21 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115066110 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066109 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066108 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115066107 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066106 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066105 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115066104 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066103 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066102 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066101 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066100 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066099 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115066098 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 115066097 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
台湾宾果28和值出现次数
| 和值 | 近100期次数 | 分布 | 理论概率 | 当前遗漏 | 平均间隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.1% | 947 | 1000期 | |
| 1 | 0 | 0.3% | 252 | 333期 | |
| 2 | 1 | 0.6% | 87 | 167期 | |
| 3 | 0 | 1% | 189 | 100期 | |
| 4 | 3 | 1.5% | 3 | 67期 | |
| 5 | 0 | 2.1% | 176 | 48期 | |
| 6 | 4 | 2.8% | 6 | 36期 | |
| 7 | 2 | 3.6% | 12 | 28期 | |
| 8 | 6 | 4.5% | 4 | 22期 | |
| 9 | 9 | 5.5% | 2 | 18期 | |
| 10 | 7 | 6.3% | 0 | 16期 | |
| 11 | 7 | 6.9% | 14 | 14期 | |
| 12 | 8 | 7.3% | 1 | 14期 | |
| 13 | 4 | 7.5% | 16 | 13期 | |
| 14 | 9 | 7.5% | 15 | 13期 | |
| 15 | 7 | 7.3% | 13 | 14期 | |
| 16 | 8 | 6.9% | 5 | 14期 | |
| 17 | 5 | 6.3% | 38 | 16期 | |
| 18 | 4 | 5.5% | 7 | 18期 | |
| 19 | 3 | 4.5% | 47 | 22期 | |
| 20 | 8 | 3.6% | 21 | 28期 | |
| 21 | 2 | 2.8% | 35 | 36期 | |
| 22 | 2 | 2.1% | 48 | 48期 | |
| 23 | 0 | 1.5% | 279 | 67期 | |
| 24 | 0 | 1% | 223 | 100期 | |
| 25 | 0 | 0.6% | 399 | 167期 | |
| 26 | 1 | 0.3% | 65 | 333期 | |
| 27 | 0 | 0.1% | 2120 | 1000期 |
台湾宾果28大小单双统计
出现最多的和值是9(9次)、14(9次)和12(8次)。近期和值平均数13.21,与理论值13.5相比偏低。当前遗漏最久的和值是27,已经2120期未开出;然后是0(947期)。截至最新一期已连着5期开出小。统计最近100期:大49期、小51期;单39期、双61期。
- 大49
- 小51
- 单39
- 双61
- 大单17
- 大双32
- 小单22
- 小双29
- 极大3
- 极小4
- 对子26
- 豹子1
台湾宾果28走势说明
这张走势表里,每期有一行,开出的属性会高亮标出,连续形态一目了然。另外还列出了和值0–27在近100期里的出现次数,同时附上理论概率。按组合数算,三个0–9号码共有1000种组合,和值13和14各占75种,几率约7.5%;0和27各仅1种,概率0.1%。
云百PC28提供哪些台湾28数据
云百PC28是专门记录台湾28开奖数据的资料站,本站每期同步台湾28当期开奖号码、和值与大小单双形态,另外还整理了走势图、冷热遗漏和多模式预测记录,一页查齐。最近一期是第115066146期,结果为2+8+0=10,属于小双。
台湾宾果28热门问题
台湾28的和值是怎么来的?
每一期开出三个0–9的号码,它们加起来就是和值,范围在0–27之间。例如2+8+0=10。
台湾28极大极小是什么意思?
和值22–27叫极大,0–5称为极小。这两段和值的理论概率均只有8.4%,因此遗漏常常比较长。
算法、模式有什么区别?
算法指推算预测的方法,本站有6套(和值反转算法、排除筛选算法、单双反转算法、遗漏算法、长短记忆模型、智能计划);模式指推荐的类型:组合、杀组、大小、单双、双项、双组。任意算法均能切换每种模式使用。
什么是龙虎、中边、色波?
龙虎看第一个和第三个号码,第一个大是龙,第三个大为虎,相同为和;中边按和值,10~17为中,其他为边;色波按和值除以3的余数分红、绿、蓝三种,0、13、14、27没有波色。
网站声明
本站仅提供台湾28开奖数据查询与统计参考,不提供任何购彩服务;预测内容并非购买建议。18岁以下请勿参与任何彩票活动。